aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/packages/website/public/images/jobs/calendar-icon.svg
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'packages/website/public/images/jobs/calendar-icon.svg')
-rw-r--r--packages/website/public/images/jobs/calendar-icon.svg15
1 files changed, 0 insertions, 15 deletions
diff --git a/packages/website/public/images/jobs/calendar-icon.svg b/packages/website/public/images/jobs/calendar-icon.svg
deleted file mode 100644
index 2ce87388f..000000000
--- a/packages/website/public/images/jobs/calendar-icon.svg
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-<svg width="36" height="34" viewBox="0 0 36 34" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
-<path d="M14.5337 0.542553H13.1244V0H12.1554V0.542553H4.66839V0H3.78756V0.542553H2.37824C1.05699 0.542553 0 1.62766 0 2.98404V14.5585C0 15.9149 1.05699 17 2.37824 17H14.6218C15.943 17 17 15.9149 17 14.5585V5.33511V4.43085V2.98404C16.9119 1.62766 15.8549 0.542553 14.5337 0.542553Z" transform="translate(0.410645) scale(2)" fill="black"/>
-<path d="M0.61658 2.53191H1.84974C2.20207 2.53191 2.46632 2.26064 2.46632 1.89894V0.632979C2.46632 0.271276 2.20207 0 1.84974 0H0.61658C0.264249 0 0 0.271276 0 0.632979V1.89894C0 2.26064 0.264249 2.53191 0.61658 2.53191Z" transform="translate(4.63916 24.5938) scale(2)" fill="white"/>
-<path d="M0.61658 2.53191H1.84974C2.20207 2.53191 2.46632 2.26064 2.46632 1.89894V0.632979C2.46632 0.271276 2.20207 0 1.84974 0H0.61658C0.264249 0 0 0.271276 0 0.632979V1.89894C0 2.26064 0.264249 2.53191 0.61658 2.53191Z" transform="translate(11.5103 24.5938) scale(2)" fill="white"/>
-<path d="M0.61658 2.53191H1.84974C2.20207 2.53191 2.46632 2.26064 2.46632 1.89894V0.632979C2.46632 0.271276 2.20207 0 1.84974 0H0.61658C0.264249 0 0 0.271276 0 0.632979V1.89894C0 2.26064 0.264249 2.53191 0.61658 2.53191Z" transform="translate(18.5571 24.5938) scale(2)" fill="white"/>
-<path d="M0.61658 2.53191H1.84974C2.20207 2.53191 2.46632 2.26064 2.46632 1.89894V0.632979C2.46632 0.271276 2.20207 0 1.84974 0H0.61658C0.264249 0 0 0.271276 0 0.632979V1.89894C0 2.26064 0.264249 2.53191 0.61658 2.53191Z" transform="translate(25.6035 24.5938) scale(2)" fill="white"/>
-<path d="M0.61658 2.53192H1.84974C2.20207 2.53192 2.46632 2.26064 2.46632 1.89894V0.632979C2.46632 0.271276 2.20207 0 1.84974 0H0.61658C0.264249 0 0 0.271276 0 0.632979V1.89894C0 2.26064 0.264249 2.53192 0.61658 2.53192Z" transform="translate(4.63916 17.1797) scale(2)" fill="white"/>
-<path d="M0.61658 2.53192H1.84974C2.20207 2.53192 2.46632 2.26064 2.46632 1.89894V0.632979C2.46632 0.271276 2.20207 0 1.84974 0H0.61658C0.264249 0 0 0.271276 0 0.632979V1.89894C0 2.26064 0.264249 2.53192 0.61658 2.53192Z" transform="translate(11.5103 17.1797) scale(2)" fill="white"/>
-<path d="M0.61658 2.53192H1.84974C2.20207 2.53192 2.46632 2.26064 2.46632 1.89894V0.632979C2.46632 0.271276 2.20207 0 1.84974 0H0.61658C0.264249 0 0 0.271276 0 0.632979V1.89894C0 2.26064 0.264249 2.53192 0.61658 2.53192Z" transform="translate(18.5571 17.1797) scale(2)" fill="white"/>
-<path d="M0.61658 2.53192H1.84974C2.20207 2.53192 2.46632 2.26064 2.46632 1.89894V0.632979C2.46632 0.271276 2.20207 0 1.84974 0H0.61658C0.264249 0 0 0.271276 0 0.632979V1.89894C0 2.26064 0.264249 2.53192 0.61658 2.53192Z" transform="translate(25.6035 17.1797) scale(2)" fill="white"/>
-<path d="M0.61658 2.44149H1.84974C2.20207 2.44149 2.46632 2.17021 2.46632 1.80851V0.632979C2.46632 0.271276 2.20207 0 1.84974 0H0.61658C0.264249 0 0 0.271276 0 0.632979V1.89894C0 2.17021 0.264249 2.44149 0.61658 2.44149Z" transform="translate(4.63916 9.76562) scale(2)" fill="white"/>
-<path d="M0.61658 2.44149H1.84974C2.20207 2.44149 2.46632 2.17021 2.46632 1.80851V0.632979C2.46632 0.271276 2.20207 0 1.84974 0H0.61658C0.264249 0 0 0.271276 0 0.632979V1.89894C0 2.17021 0.264249 2.44149 0.61658 2.44149Z" transform="translate(11.5103 9.76562) scale(2)" fill="white"/>
-<path d="M0.61658 2.44149H1.84974C2.20207 2.44149 2.46632 2.17021 2.46632 1.80851V0.632979C2.46632 0.271276 2.20207 0 1.84974 0H0.61658C0.264249 0 0 0.271276 0 0.632979V1.89894C0 2.17021 0.264249 2.44149 0.61658 2.44149Z" transform="translate(18.5571 9.76562) scale(2)" fill="white"/>
-<path d="M0.61658 2.44149H1.84974C2.20207 2.44149 2.46632 2.17021 2.46632 1.80851V0.632979C2.46632 0.271276 2.20207 0 1.84974 0H0.61658C0.264249 0 0 0.271276 0 0.632979V1.89894C0 2.17021 0.264249 2.44149 0.61658 2.44149Z" transform="translate(25.6035 9.76562) scale(2)" fill="white"/>
-</svg>