aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/packages/website/public/images/jobs/hero-dots-left.svg
diff options
context:
space:
mode:
authorLeonid Logvinov <logvinov.leon@gmail.com>2019-01-09 19:02:25 +0800
committerLeonid Logvinov <logvinov.leon@gmail.com>2019-01-09 19:02:25 +0800
commitea14913b412e78ff458bdfba47182f7363e776e5 (patch)
tree3ee220bfbbd9923b5e1adc36ee51f9b5d39ad640 /packages/website/public/images/jobs/hero-dots-left.svg
parent5868c91cfb54cfa9177572b201d88d1168bf5b06 (diff)
parent5dd55491b86bf8577405e37d0f2d668aa1273b10 (diff)
downloaddexon-sol-tools-ea14913b412e78ff458bdfba47182f7363e776e5.tar
dexon-sol-tools-ea14913b412e78ff458bdfba47182f7363e776e5.tar.gz
dexon-sol-tools-ea14913b412e78ff458bdfba47182f7363e776e5.tar.bz2
dexon-sol-tools-ea14913b412e78ff458bdfba47182f7363e776e5.tar.lz
dexon-sol-tools-ea14913b412e78ff458bdfba47182f7363e776e5.tar.xz
dexon-sol-tools-ea14913b412e78ff458bdfba47182f7363e776e5.tar.zst
dexon-sol-tools-ea14913b412e78ff458bdfba47182f7363e776e5.zip
Merge development
Diffstat (limited to 'packages/website/public/images/jobs/hero-dots-left.svg')
-rw-r--r--packages/website/public/images/jobs/hero-dots-left.svg17
1 files changed, 0 insertions, 17 deletions
diff --git a/packages/website/public/images/jobs/hero-dots-left.svg b/packages/website/public/images/jobs/hero-dots-left.svg
deleted file mode 100644
index 35f3239a0..000000000
--- a/packages/website/public/images/jobs/hero-dots-left.svg
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
-<svg width="730" height="566" viewBox="0 0 730 566" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
-<ellipse cx="5.54373" cy="5.55975" rx="5.54373" ry="5.55975" transform="translate(569.231 541.863) scale(2)" fill="black"/>
-<ellipse cx="5.54373" cy="5.55975" rx="5.54373" ry="5.55975" transform="translate(620.402 302.363) scale(2)" fill="black"/>
-<ellipse cx="5.54373" cy="5.55975" rx="5.54373" ry="5.55975" transform="translate(425.944 249.332) scale(2)" fill="black"/>
-<ellipse cx="5.54373" cy="5.55975" rx="5.54373" ry="5.55975" transform="translate(707.397 74.8438) scale(2)" fill="black"/>
-<ellipse cx="3.41153" cy="3.42138" rx="3.41153" ry="3.42138" transform="translate(444.712 430.668) scale(2)" fill="black"/>
-<ellipse cx="3.41153" cy="3.42138" rx="3.41153" ry="3.42138" transform="translate(180.317 546.992) scale(2)" fill="black"/>
-<ellipse cx="3.41153" cy="3.42138" rx="3.41153" ry="3.42138" transform="translate(620.402 165.508) scale(2)" fill="black"/>
-<ellipse cx="3.41153" cy="3.42138" rx="3.41153" ry="3.42138" transform="translate(265.602 182.617) scale(2)" fill="black"/>
-<ellipse cx="3.41153" cy="3.42138" rx="3.41153" ry="3.42138" transform="translate(705.691 444.352) scale(2)" fill="black"/>
-<ellipse cx="3.41153" cy="3.42138" rx="3.41153" ry="3.42138" transform="translate(269.014 386.188) scale(2)" fill="black"/>
-<ellipse cx="3.41153" cy="3.42138" rx="3.41153" ry="3.42138" transform="translate(1.95703 458) scale(2)" fill="black"/>
-<ellipse cx="3.41153" cy="3.42138" rx="3.41153" ry="3.42138" transform="translate(1.95703) scale(2)" fill="black"/>
-<ellipse cx="3.41153" cy="3.42138" rx="3.41153" ry="3.42138" transform="translate(77.9043 262) scale(2)" fill="black"/>
-<ellipse cx="3.41153" cy="3.42138" rx="3.41153" ry="3.42138" transform="translate(465.178 86.8164) scale(2)" fill="black"/>
-<ellipse cx="3.41153" cy="3.42138" rx="3.41153" ry="3.42138" transform="translate(159.847 86.8164) scale(2)" fill="black"/>
-</svg>